规格型号 | 输出电流(A) |
产品尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
包装尺寸 (cm) |
DBW-30KVA | 136 | 50×70×140 | 310 | 60×85×165 |
DBW-40KVA | 182 | 50×70×140 | 330 | 70×85×165 |
DBW-50KVA | 227 | 62×80×140 | 360 | 70×85×165 |
DBW-60KVA | 273 | 62×80×140 | 365 | 60×85×165 |
DBW-70KVA | 318 | 62×85×160 | 420 | 76×100×180 |
DBW-80KVA | 364 | 68×92×162 | 480 | 85×115×190 |
DBW-100KVA | 455 | 68×92×162 | 490 | 85×115×190 |
SBW-30KVA | 45 | 57×70×125 | 300 | 69×85×151 |
SBW-50KVA | 76 | 57×70×125 | 315 | 69×85×151 |
SBW-80KVA | 121 | 62×80×144 | 460 | 75×95×161 |
SBW-100KVA | 152 | 62×80×144 | 480 | 75×95×161 |
SBW-120KVA | 182 | 62×80×144 | 482 | 75×95×161 |
SBW-150KVA | 227 | 68×92×162 | 650 | 83×107×183 |
SBW-180KVA | 273 | 68×92×162 | 673 | 83×107×183 |
SBW-200KVA | 303 | 68×92×162 | 680 | 83×107×183 |
SBW-225KVA | 341 | 80×100×175 | 810 | 95×115×210 |
SBW-250KVA | 379 | 80×100×175 | 830 | 95×115×210 |
SBW-300KVA | 455 | 90×110×185 | 1040 | 110×138×220 |
SBW-320KVA | 485 | 90×110×185 | 1052 | 110×138×220 |
SBW-350KVA | 530 | 90×110×185 | 1080 | 110×138×220 |
SBW-400KVA | 606 | 90×110×185 | 1106 | 110×138×220 |
SBW-450KVA | 681 | 90×110×185 | 1113 | 110×138×220 |
SBW-500KVA | 758 | 90×110×185/2 cabinet | 1500 | 110×110×220/2 cabinet |
SBW-600KVA | 909 | 100×80×205/2 cabinet | 1650 | 110×91×230/2 cabinet |
SBW-800KVA | 1212 | 110×85×225/3 cabinet | 2100 | 120×96×250/3 cabinet |
SBW-1000KVA | 1515 | 110×85×225/3 cabinet | 2400 | 120×96×250/3 cabinet |
SBW-1500KVA | 2272 | 120×90×225/3 cabinet | 3100 | 130×100×250/3 cabinet |
输入电压 |
单相220V±20%或 220V±30% 三相四线制相电压220±20%线电压 380V±20%或相电压220±30%线电压380V±30%(订货时需说明) |
输出电压 | 单相220V;三相相电压220V;线电压380V |
输出精度 | 2-5%(可调)频率:50Hz/60Hz |
效率 | ≥98%(功率等级50KVA以上) |
环境温度 | -10℃~+40℃ |
绝缘电阻 | ≥2MΩ |
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保护功能 | 具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护 |
响应速度 | ≤1.5S(当外界电压变化10%) |