| 名称 | 效率(VA) | PR-2000 | |||
| 输入 | 相数 | 单相 | |||
| 电压 | AC130-270V | ||||
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 输出 | 电压 | AC220V±8% | |||
| 电容 | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | |
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 功率因数 | 0.5 | ||||
|
保护 效率 |
浪涌保护 | 有 | |||
| 过压 | 有 | ||||
| 欠压 | 有 | ||||
| 过温 | 有 | ||||
|
声音 |
噪声水平 | <50dB | |||
| 环境 | 温度 | -5~40℃ | |||
| 湿度 | 20%~90% | ||||
| 机械 | 净重(KG) | 1.6 | 1.85 | 2.1 | 2.25 |
| 外箱尺寸(mm) | 528×32×355 | ||||